Planning des entraînements
Gymnase Olympe De Gouges "ODG"
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 M2 - Département 18h à 19h15 | -18 M1 ENT PCTSLM77 19h15 à 20h30 | Séniors F1 - Nationale 1 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 F1 - Région 19h15 à 20h30 | Séniors M1 - Nationale 2 20h30 à 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 F1 - Département 18h à 19h15 | -16 M2 - Département 19h15 à 20h30 | Séniors M2 - Région 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séniors M3 - Département 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 M2 18h à 19h15 | -14 M1 - Département 19h15 à 20h30 | Séniors M1 - Nationale 2 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 M1 18h à 19h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 M1 - Région 18h à 19h15 | -17 F1 - Championnat de France 19h15 à 20h30 | Séniors F1 - Nationale 1 20h30 à 22h |
Gymnase Eric Tabarly
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 F1 - Département 18h à 19h15 | -17 F1 - Championnat de France 19h15 à 20h30 | Séniors M1 - Nationale 2 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 F1 18h à 19h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 M1 18h à 19h15 | -16 M1 - Région 19h15 à 20h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 M2 18h à 19h15 | Séniors F3 - Département 20h à 21h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séniors F2 - N3 Région 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M3 16h45 à 18h | -14 M1 - Département 18h à 19h15 | -16 M1 - Région 19h15 à 20h30 | Séniors F1 - Nationale 1 20h30 à 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M1 16h45 à 18h | -14 M2 - Département 18h à 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M2 16h45 à 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 F1 18h à 19h15 | -16 F1 - Région 19h15 à 20h30 | Séniors F2 - N3 Région 20h30 à 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 F1 - Championnat de France 19h15 à 20h30 | Séniors F3 - Département 20h30 à 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 M2 - Département 18h à 19h30 | Séniors F2 - N3 Région 19h30 à 21h | Séniors M2 - Région 21h à 22h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M1 9h15 à 10h30 | Babyhand 10h45 à 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M3 9h15 à 10h30 | -8 Mixte 10h45 à 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 M2 9h15 à 10h30 |
Gymnase Jean Moulin
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 M1 ENT PCTSLM77 19h à 20h30 |
Gymnase Roger Boisramé
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 M1 ENT PCTSLM77 19h à 20h30 |
Gymnase David Douillet
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 |
Salle Montevrain Sports Académie
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 |
Gymnase Guy Kappes
30 | 10 00 | 30 | 11 00 | 30 | 12 00 | 30 | 13 00 | 30 | 14 00 | 30 | 15 00 | 30 | 16 00 | 30 | 17 00 | 30 | 18 00 | 30 | 19 00 | 30 | 20 00 | 30 | 21 00 | 30 | 22 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 M1 ENT PCTSLM77 19h à 20h30 |